| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-04-27 19:20 | 105.7 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-04-27 19:20 | 122.7 |
|
| Bardejov | 2026-04-27 19:20 | 114.2 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-04-27 19:20 | 96.9 |
|
| Chopok | 2026-04-27 19:20 | 86.0 |
|
| Dudince | 2026-04-27 19:20 | 112.7 |
|
| Gánovce | 2026-04-27 19:20 | 137.8 |
|
| Hurbanovo | 2026-04-27 19:20 | 101.4 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-04-27 19:20 | 126.8 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-04-27 19:20 | 102.1 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-04-27 19:20 | 149.8 |
|
| Liesek | 2026-04-27 19:20 | 108.3 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-04-27 19:20 | 143.9 |
|
| Lomnický Štít | 2026-04-27 19:20 | 134.5 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-04-27 19:20 | 118.6 |
|
| Malý Javorník | 2026-04-27 19:20 | 116.4 |
|
| Milhostov | 2026-04-27 19:20 | 109.3 |
|
| Mochovce | 2026-04-27 19:20 | 122.8 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-04-27 19:20 | 128.7 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-04-27 19:20 | 99.8 |
|
| Piešťany | 2026-04-27 19:20 | 121.2 |
|
| Prievidza | 2026-04-27 19:20 | 97.9 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-04-27 19:20 | 114.0 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-04-27 19:20 | 114.4 |
|
| Telgárt | 2026-04-27 19:20 | 125.9 |
|
| Trenčín | 2026-04-27 19:20 | 132.8 |
|
| Veľké Lovce | 2026-04-27 19:20 | 112.1 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-04-27 19:20 | 117.2 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-04-27 19:10 | 97.8 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-04-27 19:20 | 102.0 |
|
HungaroMet: 2026. április 27. 19:30 (17:30 UTC)
[ixsG]










