| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-09-13 05:40 | 141.0 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-13 05:40 | 80.1 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-13 05:40 | 87.7 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-13 05:40 | 96.9 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-13 05:40 | 74.0 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-13 05:40 | 86.4 |
|
| Jászapáti | 2026-09-13 05:40 | 91.8 |
|
| Jósvafő | 2026-09-13 05:40 | 74.8 |
|
| Kékestető | 2026-09-13 05:40 | 86.8 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-13 05:40 | 76.6 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-13 05:40 | 102.4 |
|
| Napkor | 2026-09-13 05:40 | 71.8 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-13 05:40 | 80.0 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-13 05:40 | 115.9 |
|
| Szécsény | 2026-09-13 05:40 | 100.4 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-13 05:40 | 76.8 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-13 05:40 | 98.4 |
|
| Tata | 2026-09-13 05:40 | 67.5 |
|
| Záhony | 2026-09-13 05:40 | 81.5 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 13. 05:46 (03:46 UTC)
[ixhG]










