| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-09-13 06:20 | 129.0 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-13 06:20 | 85.0 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-13 06:20 | 83.6 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-13 06:20 | 98.7 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-13 06:20 | 79.9 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-13 06:20 | 87.1 |
|
| Jászapáti | 2026-09-13 06:20 | 88.1 |
|
| Jósvafő | 2026-09-13 06:20 | 72.2 |
|
| Kékestető | 2026-09-13 06:20 | 90.4 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-13 06:20 | 76.1 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-13 06:20 | 100.7 |
|
| Napkor | 2026-09-13 06:20 | 70.7 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-13 06:20 | 82.9 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-13 06:20 | 116.2 |
|
| Szécsény | 2026-09-13 06:20 | 102.0 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-13 06:20 | 79.8 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-13 06:20 | 103.8 |
|
| Tata | 2026-09-13 06:20 | 68.0 |
|
| Záhony | 2026-09-13 06:20 | 74.6 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 13. 06:26 (04:26 UTC)
[ixhG]










