| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-01-09 10:40 | 108.7 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-01-09 10:40 | 113.5 |
|
| Bardejov | 2026-01-09 10:40 | 100.2 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-01-09 10:40 | 103.3 |
|
| Chopok | 2026-01-09 10:30 | 106.7 |
|
| Dudince | 2026-01-09 10:40 | 98.0 |
|
| Gánovce | 2026-01-09 10:40 | 121.5 |
|
| Hurbanovo | 2026-01-09 10:40 | 83.9 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-01-09 10:40 | 111.4 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-01-09 10:40 | 85.5 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-01-09 10:40 | 128.6 |
|
| Liesek | 2026-01-09 10:40 | 93.1 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-01-09 10:40 | 123.9 |
|
| Lomnický Štít | 2026-01-09 10:40 | 151.0 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-01-09 10:40 | 107.6 |
|
| Malý Javorník | 2026-01-09 10:40 | 104.6 |
|
| Milhostov | 2026-01-09 10:40 | 105.6 |
|
| Mochovce | 2026-01-09 10:40 | 104.3 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-01-09 10:40 | 124.1 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-01-09 10:40 | 98.5 |
|
| Piešťany | 2026-01-09 10:40 | 124.5 |
|
| Prievidza | 2026-01-09 10:40 | 100.5 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-01-09 10:40 | 108.6 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-01-09 10:40 | 99.4 |
|
| Telgárt | 2026-01-09 10:40 | 111.6 |
|
| Trenčín | 2026-01-09 10:40 | 129.5 |
|
| Veľké Lovce | 2026-01-09 10:40 | 97.0 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-01-09 10:40 | 100.7 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-01-09 10:40 | 94.3 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-01-09 10:40 | 110.0 |
|
HungaroMet: 2026. január 9. 10:50 (09:50 UTC)
[ixsG]










