Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2024-11-21 09:40 | 105.9 |
|
Banská Štiavnica | 2024-11-21 09:40 | 127.9 |
|
Bardejov | 2024-11-21 09:40 | 110.5 |
|
Bratislava - Koliba | 2024-11-21 09:40 | 69.7 |
|
Dudince | 2024-11-21 09:40 | 109.0 |
|
Gánovce | 2024-11-21 09:40 | 133.2 |
|
Hurbanovo | 2024-11-21 09:40 | 98.9 |
|
Jaslovské Bohunice | 2024-11-21 09:40 | 108.5 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2024-11-21 09:40 | 98.9 |
|
Kojšovská hoľa | 2024-11-21 09:40 | 146.9 |
|
Liesek | 2024-11-21 09:40 | 110.4 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2024-11-21 09:40 | 132.3 |
|
Lomnický Štít | 2024-11-21 09:40 | 149.0 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2024-11-21 09:40 | 113.1 |
|
Malý Javorník | 2024-11-21 09:40 | 116.4 |
|
Milhostov | 2024-11-21 09:40 | 110.4 |
|
Mochovce | 2024-11-21 09:40 | 118.8 |
|
Moldava nad Bodvou | 2024-11-21 09:40 | 126.6 |
|
Nitra - Janíkovce | 2024-11-21 09:40 | 103.6 |
|
Piešťany | 2024-11-21 09:40 | 119.3 |
|
Prievidza | 2024-11-21 09:40 | 104.9 |
|
Tatranská Javorina | 2024-11-21 09:40 | 119.8 |
|
Telgárt | 2024-11-21 09:40 | 125.0 |
|
Trenčín | 2024-11-21 09:40 | 122.0 |
|
Veľké Lovce | 2024-11-21 09:40 | 112.2 |
|
Štrbské Pleso | 2024-11-21 09:40 | 113.7 |
|
Žabokreky pri Martine | 2024-11-21 09:40 | 87.5 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2024-11-21 09:40 | 115.5 |
|
HungaroMet: 2024. november 21. 09:50 (08:50 UTC)
[ixsG]