Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
| 2026 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 1 04:49 20:46 22:04 05:44 | 2 04:50 20:45 22:27 06:53 | 3 04:50 20:45 22:47 08:04 | 4 04:51 20:45 23:04 09:14 | 5 04:52 20:44 23:19 10:24 |
||
nap hold | 6 04:52 20:44 23:35 11:36 | 04:53 20:43 23:52 12:49 | 8 04:54 20:43 — 14:06 | 9 04:55 20:42 00:12 15:27 | 10 04:56 20:42 00:37 16:52 | 11 04:56 20:41 01:12 18:15 | 12 04:57 20:40 02:00 19:28 |
nap hold | 13 04:58 20:40 03:05 20:26 | 04:59 20:39 04:26 21:07 | 15 05:00 20:38 05:53 21:37 | 16 05:01 20:37 07:19 22:00 | 17 05:02 20:36 08:42 22:19 | 18 05:03 20:36 09:59 22:36 | 19 05:04 20:35 11:14 22:52 |
nap hold | 20 05:06 20:34 12:25 23:08 | 05:07 20:33 13:36 23:27 | 22 05:08 20:32 14:47 23:49 | 23 05:09 20:30 15:56 — | 24 05:10 20:29 17:02 00:16 | 25 05:11 20:28 18:02 00:51 | 26 05:13 20:27 18:53 01:36 |
nap hold | 27 05:14 20:26 19:35 02:30 | 28 05:15 20:24 20:07 03:34 | 05:16 20:23 20:32 04:42 | 30 05:17 20:22 20:53 05:53 | 31 05:19 20:20 21:11 07:05 |
| Téli időszámítás | |
| Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2026. március 20. 15:46 |
| Nyári napforduló: | 2026. június 21. 10:24 |
| Őszi napéjegyenlőség: | 2026. szeptember 23. 02:05 |
| Téli napforduló: | 2026. december 21. 21:50 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
|









