12 January 2026 04:00 (03:00 UTC)
12 January 2026 05:10 (04:10 UTC)
12 January 2026 05:00 (04:00 UTC)
12 January 2026 04:50 (03:50 UTC)
12 January 2026 04:40 (03:40 UTC)
12 January 2026 04:30 (03:30 UTC)
12 January 2026 04:20 (03:20 UTC)
12 January 2026 04:10 (03:10 UTC)
12 January 2026 04:00 (03:00 UTC)
12 January 2026 03:50 (02:50 UTC)
12 January 2026 03:40 (02:40 UTC)
12 January 2026 03:30 (02:30 UTC)
12 January 2026 03:20 (02:20 UTC)
12 January 2026 03:10 (02:10 UTC)
12 January 2026 03:00 (02:00 UTC)
12 January 2026 02:50 (01:50 UTC)
12 January 2026 02:40 (01:40 UTC)
12 January 2026 02:30 (01:30 UTC)
12 January 2026 02:20 (01:20 UTC)
12 January 2026 02:10 (01:10 UTC)
12 January 2026 02:00 (01:00 UTC)
12 January 2026 01:50 (00:50 UTC)
12 January 2026 01:40 (00:40 UTC)
12 January 2026 01:30 (00:30 UTC)
12 January 2026 01:20 (00:20 UTC)
12 January 2026 01:10 (00:10 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
Northwest
19
3
Northwest
8
2
Balatonalmádi
Northwest
15
3
Northwest
9
2
Balatonfüred
Southwest
14
3
Southwest
8
2
Balatonmáriafürdő
West
11
2
West
5
1
Balatonőszöd
West
23
4
West
18
3
Fonyód
Northwest
9
2
Northwest
6
2
Keszthely
South
5
1
Southwest
2
1
Örvényes
Northwest
18
3
West
9
2
Siófok
Northwest
33
5
Northwest
23
4
Szigliget
Northwest
8
2
West
5
1
Zánka
West
8
2
West
6
2
HungaroMet: Monday 12 January 2026 04:06 (03:06 UTC) [irGW]