12 January 2026 02:30 (01:30 UTC)
12 January 2026 03:30 (02:30 UTC)
12 January 2026 03:20 (02:20 UTC)
12 January 2026 03:10 (02:10 UTC)
12 January 2026 03:00 (02:00 UTC)
12 January 2026 02:50 (01:50 UTC)
12 January 2026 02:40 (01:40 UTC)
12 January 2026 02:30 (01:30 UTC)
12 January 2026 02:20 (01:20 UTC)
12 January 2026 02:10 (01:10 UTC)
12 January 2026 02:00 (01:00 UTC)
12 January 2026 01:50 (00:50 UTC)
12 January 2026 01:40 (00:40 UTC)
12 January 2026 01:30 (00:30 UTC)
12 January 2026 01:20 (00:20 UTC)
12 January 2026 01:10 (00:10 UTC)
12 January 2026 01:00 (00:00 UTC)
12 January 2026 00:50 (23:50 UTC)
12 January 2026 00:40 (23:40 UTC)
12 January 2026 00:30 (23:30 UTC)
12 January 2026 00:20 (23:20 UTC)
12 January 2026 00:10 (23:10 UTC)
12 January 2026 00:00 (23:00 UTC)
11 January 2026 23:50 (22:50 UTC)
11 January 2026 23:40 (22:40 UTC)
11 January 2026 23:30 (22:30 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
Northwest
28
4
Northwest
19
3
Balatonalmádi
Northwest
19
3
Northwest
9
2
Balatonfüred
Northwest
14
3
West
5
1
Balatonmáriafürdő
West
11
2
West
8
2
Balatonőszöd
Northwest
28
4
Northwest
17
3
Fonyód
Northwest
19
3
Northwest
13
3
Keszthely
North
2
1
Northwest
1
0
Örvényes
West
10
2
Northwest
4
1
Siófok
Northwest
36
5
Northwest
26
4
Szigliget
Southwest
6
2
Southwest
4
1
Zánka
Northwest
12
3
Northwest
6
1
HungaroMet: Monday 12 January 2026 02:36 (01:36 UTC) [irGW]