11 January 2026 08:40 (07:40 UTC)
11 January 2026 08:40 (07:40 UTC)
11 January 2026 08:30 (07:30 UTC)
11 January 2026 08:20 (07:20 UTC)
11 January 2026 08:10 (07:10 UTC)
11 January 2026 08:00 (07:00 UTC)
11 January 2026 07:50 (06:50 UTC)
11 January 2026 07:40 (06:40 UTC)
11 January 2026 07:30 (06:30 UTC)
11 January 2026 07:20 (06:20 UTC)
11 January 2026 07:10 (06:10 UTC)
11 January 2026 07:00 (06:00 UTC)
11 January 2026 06:50 (05:50 UTC)
11 January 2026 06:40 (05:40 UTC)
11 January 2026 06:30 (05:30 UTC)
11 January 2026 06:20 (05:20 UTC)
11 January 2026 06:10 (05:10 UTC)
11 January 2026 06:00 (05:00 UTC)
11 January 2026 05:50 (04:50 UTC)
11 January 2026 05:40 (04:40 UTC)
11 January 2026 05:30 (04:30 UTC)
11 January 2026 05:20 (04:20 UTC)
11 January 2026 05:10 (04:10 UTC)
11 January 2026 05:00 (04:00 UTC)
11 January 2026 04:50 (03:50 UTC)
11 January 2026 04:40 (03:40 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
Southwest
21
4
West
12
3
Balatonalmádi
Northwest
47
6
Northwest
23
4
Balatonfüred
West
36
5
West
15
3
Balatonmáriafürdő
West
22
4
West
13
3
Balatonőszöd
West
22
4
West
16
3
Fonyód
Southwest
13
3
Southwest
6
2
Keszthely
Northwest
8
2
Southwest
3
1
Örvényes
Northwest
17
3
Northwest
5
1
Siófok
Northwest
22
4
Northwest
14
3
Szigliget
West
14
3
West
5
1
Zánka
North
29
4
Northwest
17
3
HungaroMet: Sunday 11 January 2026 08:46 (07:46 UTC) [irGW]